ÖSYM
ÖSYM Sınav Denkliği 22.01.2016 tarihinde ÖSYM’nin yaptığı son düzenlemeye göre PEARSON (PTE) – YDS denklik tablosu aşağıdaki gibidir. Ülkemizde YÖK’ün yayınlamış olduğu duyuru ile lisans, yüksek lisans, doktora başvurularında PEARSON sınavı kabul edilmektedir. Bu da PTE sınavı’nın, avantajını büyük ölçüde arttırmıştır.İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları Tablo 1, 2, 3 ve 4’te verilmiştir.
ÖSYM Sınav Denkliği
Tablo 1. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı CPE
| CPE | KPDS/ÜDS/YDS |
| A | 100 |
| B | 90 |
| C | 90 |
Tablo 2. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı CAE Sınavı
| CAE | KPDS/ÜDS/YDS |
| A | 80 |
| B | 70 |
| C | 60 |
Tablo 3. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı TOEFL iBT
| TOEFL İBT | KPDS/ÜDS/YDS |
| 120 | 100 |
| 114 | 95 |
| 108 | 90 |
| 102 | 85 |
| 96 | 80 |
| 90 | 75 |
| 84 | 70 |
| 78 | 65 |
| 72 | 60 |
| 66 | 55 |
| 60 | 50 |
| 54 | 45 |
| 48 | 40 |
Tablo 4. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı PTE Akademik Sınavı
| PTE Akademik | KPDS/ÜDS/YDS |
| 90 | 100 |
| 87 | 95 |
| 84 | 90 |
| 81 | 85 |
| 78 | 80 |
| 75 | 75 |
| 71 | 70 |
| 67 | 65 |
| 55 | 60 |
| 50 | 55 |
| 45 | 50 |
| 38 | 45 |
| 30 | 40 |



